Дальность измерения, м | 700 |
Точность измерения, м | -1 ÷ +1 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 400 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 600 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 20 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 594,36 |
Точность измерения, м | -0.91 ÷ +0.91 |
Диаметр объектива, мм | 18 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 590 |
Точность измерения, м | ±0.5 |
Диаметр объектива, мм | 20 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 730 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | до 3000 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 590 |
Точность измерения, м | ±0.75 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 590 |
Точность измерения, м | ±0.75 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 1850 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 1460 |
Точность измерения, м | ±0.75 |
Диаметр объектива, мм | 26 |
Оптическое увеличение, крат | 8 |
Дальность измерения, м | 1200 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 12 |
Дальность измерения, м | 1600 |
Точность измерения, м | ±1 |
Дистанция обнаружения, м | 1600 |
Диаметр объектива, мм | 54 |
Оптическое увеличение, крат | 8 |
Дальность измерения, м | 2300 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Оптическое увеличение, крат | 10 |
Дальность измерения, м | 2300 |
Точность измерения, м | ±1 |
Дальность измерения, м | 700 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 400 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 600 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 20 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 500 |
Точность измерения, м | ±1 м до 500 м |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 900 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 20 |
Оптическое увеличение, крат | 4 |
Дальность измерения, м | 777 |
Точность измерения, м | ±1 |
Дистанция обнаружения, м | 731 |
Диаметр объектива, мм | 23 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 550 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 22 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 915 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 23 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 1189 |
Точность измерения, м | -0.46 ÷ +0.46; -1.83 ÷ +1.83 |
Диаметр объектива, мм | 20 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 869 |
Точность измерения, м | -1.83 ÷ +1.83 |
Диаметр объектива, мм | 23 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 1188 |
Точность измерения, м | ±0.46 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 500 |
Точность измерения, м | ±1% до 300 м ±0.6% от 300 м |
Диаметр объектива, мм | 23 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 770 |
Точность измерения, м | ±1 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 914 |
Точность измерения, м | ±1 |
Диаметр объектива, мм | 21 |
Оптическое увеличение, крат | 6 |
Дальность измерения, м | 915 |
Точность измерения, м | ±0.5 до 700 м; ±1.0 от 700 до 1000 м; ±1.5 от 1000 м |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва, Богословский переулок 12а (м. Пушкинская/Чеховская/Тверская) Посмотреть на карте |