Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 452 |
Страна бренда | Россия |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 480 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Страна бренда | Россия |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 685 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 17 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Страна бренда | Россия |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 710 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Страна бренда | Россия |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 820 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 647 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1000 |
Страна бренда | Россия |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1310 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Удаление выходного зрачка, мм | 25 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 986 |
Страна бренда | Россия |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 1739 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 980 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 10 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Удаление выходного зрачка, мм | 30 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 10 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 10 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 10 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 10 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 10 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1440х1080 |
Дистанция обнаружения, м | 1974 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва ул. Балтийская д.14, 4 этаж Посмотреть на карте |