Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Дистанция распознавания, м | 700 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Дистанция обнаружения, м | 1000 |
Дистанция распознавания, м | 500 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 875 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 / 1920х1080 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 3333 |
Дистанция распознавания, м | 883 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 4.2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Дистанция распознавания, м | 700 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 2000 |
Дистанция распознавания, м | 1000 |
Диаметр объектива, мм | 75 |
Оптическое увеличение, крат | 6.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1800 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1680 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 / 1920х1080 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 4722 |
Дистанция распознавания, м | 1180 |
Диаметр объектива, мм | 75 |
Оптическое увеличение, крат | 3.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 2060 |
Диаметр объектива, мм | 100 |
Оптическое увеличение, крат | 8.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 2000 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640x512 / 1920х1080 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 4722 |
Дистанция распознавания, м | 1180 |
Диаметр объектива, мм | 100 |
Оптическое увеличение, крат | 8.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 2400 |
Диаметр объектива, мм | 70 |
Оптическое увеличение, крат | 5.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 800х600 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1900 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 1024x768 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 3000 |
Дистанция распознавания, м | 700 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640x512 / 800х600 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 / 18 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 1024x768 / 1440х1080 |
Размер пикселя сенсора, µ | 14 / 4 |
Дистанция обнаружения, м | 2800 / 3000 |
Дистанция распознавания, м | 1400 / 1500 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 1024x768 / 1920х1080 |
Размер пикселя сенсора, µ | 14 / 4 |
Дистанция обнаружения, м | 2400 / 2200 |
Дистанция распознавания, м | 1200 / 1100 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640x512 / 2430x1944 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 / 2.7 |
Дистанция обнаружения, м | 2500 / 6000 |
Дистанция распознавания, м | 1500 / 3500 |
Оптическое увеличение, крат | 3.1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1350 |
Оптическое увеличение, крат | 3.1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дальность измерения, м | 1000 |
Точность измерения, м | -1 ÷ +1 |
Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1800 |
Диаметр объектива, мм | 13 |
Оптическое увеличение, крат | 1.06 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 1.6 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дальность измерения, м | 1000 |
Точность измерения, м | -1 ÷ +1 |
Диаметр объектива, мм | 40 |
Оптическое увеличение, крат | 3.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1100 |
Оптическое увеличение, крат | 4.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1500 |
Дистанция распознавания, м | 480 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва, Богословский переулок 12а (м. Пушкинская/Чеховская/Тверская) Посмотреть на карте |