Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 100 |
Поколение ЭОП | 1 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Ударная нагрузка, Дж | 7000 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 1920х1080 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 35 |
Страна бренда | США |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 2688х1944 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х720 |
Удаление выходного зрачка, мм | 90 |
Ударная нагрузка, Дж | 6000 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 1440х1080 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Удаление выходного зрачка, мм | 70 |
Дистанция обнаружения, м | 600 |
Страна бренда | Литва |
Заполнение азотом | Да |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Страна бренда | Беларусь |
Фокусное расстояние объектива, мм | 100 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 500 |
Страна бренда | Беларусь |
Фокусное расстояние объектива, мм | 100 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 600 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 100 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Удаление выходного зрачка, мм | 60 |
Ударная нагрузка, Дж | 7000 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 100 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Удаление выходного зрачка, мм | 60 |
Ударная нагрузка, Дж | 7000 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 85 |
Поколение ЭОП | 3 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Ударная нагрузка, Дж | 18000 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 85 |
Поколение ЭОП | 3 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Ударная нагрузка, Дж | 18000 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 100 |
Поколение ЭОП | 3 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Ударная нагрузка, Дж | 7000 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 165 |
Поколение ЭОП | 3 |
Удаление выходного зрачка, мм | 90 |
Ударная нагрузка, Дж | 7000 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 100 |
Поколение ЭОП | 3 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Ударная нагрузка, Дж | 7000 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 165 |
Поколение ЭОП | 3 |
Удаление выходного зрачка, мм | 90 |
Ударная нагрузка, Дж | 7000 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 162 |
Поколение ЭОП | 1 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 162 |
Поколение ЭОП | 1 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 162 |
Поколение ЭОП | 1 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 162 |
Поколение ЭОП | 1 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 42 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 768x576 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640x480 |
Удаление выходного зрачка, мм | 70 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 42 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 768x576 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640x480 |
Удаление выходного зрачка, мм | 70 |
Страна бренда | Беларусь |
Фокусное расстояние объектива, мм | 80 |
Поколение ЭОП | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 30 |
Удаление выходного зрачка, мм | 45 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 50 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 768x576 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640x480 |
Удаление выходного зрачка, мм | 70 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 108 |
Поколение ЭОП | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 57 |
Удаление выходного зрачка, мм | 45 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 60 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 200 |
Страна бренда | Беларусь |
Фокусное расстояние объектива, мм | 80 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 500 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 50 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 50 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 108 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 108 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва ул. Балтийская д.14, 4 этаж Посмотреть на карте |