Страна бренда | Беларусь |
Фокусное расстояние объектива, мм | 50 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Удаление выходного зрачка, мм | 22 |
Оптимальное увеличение дневного прицела, крат | 4 ÷ 7 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 36 |
Поколение ЭОП | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 35 |
Страна бренда | США |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Удаление выходного зрачка, мм | 36 |
Дистанция обнаружения, м | 50 |
Страна бренда | США |
Удаление выходного зрачка, мм | 10 |
Дистанция обнаружения, м | 59.4 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 60 |
Поколение ЭОП | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 24 |
Поколение ЭОП | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 36 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 50 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40х32 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 50 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40х32 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 28 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Угол расхождения пучка,° | 10 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 28 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Угол расхождения пучка,° | 10 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 70 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 42 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | СF-Super 1+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 42 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 70 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 42 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | США |
Заполнение азотом | Нет |
Поколение ЭОП | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 36 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 42 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 42 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Литва |
Фокусное расстояние объектива, мм | 94 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 42 |
Удаление выходного зрачка, мм | 15 |
Страна бренда | США |
Заполнение азотом | Нет |
Поколение ЭОП | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 36 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Страна бренда | Россия |
Фокусное расстояние объектива, мм | 35 |
Поколение ЭОП | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 57 |
Удаление выходного зрачка, мм | 25 |
Страна бренда | Беларусь |
Фокусное расстояние объектива, мм | 26 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Дистанция обнаружения, м | 130 |
Ударная нагрузка, Дж | 6000 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 60 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 60 |
Страна бренда | Беларусь |
Фокусное расстояние объектива, мм | 80 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Удаление выходного зрачка, мм | 22 |
Оптимальное увеличение дневного прицела, крат | 5 ÷ 8 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 63 |
Страна бренда | Россия |
Заполнение азотом | Да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 27 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва ул. Балтийская д.14, 4 этаж Посмотреть на карте |