| Диаметр объектива, мм | 25 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
| Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
| Крепление под тепловизор | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Угол луча (КСС), градусы | 3 |
| Рабочая дальность луча, м | 1500 |
| Тип управления | ручной |
| Крепление под тепловизор | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Угол луча (КСС), градусы | 3.6 |
| Рабочая дальность луча, м | 1500 |
| Тип управления | ручной |
| Крепление под тепловизор | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Угол луча (КСС), градусы | 3 |
| Рабочая дальность луча, м | 2500 |
| Тип управления | ручной |
| Крепление под тепловизор | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 |
| Угол луча (КСС), градусы | 3.6 |
| Рабочая дальность луча, м | 2500 |
| Тип управления | ручной |
| Крепление под тепловизор | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 350 |
| Рабочая дальность луча, м | 1200 |
| Тип управления | дистанционный |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Угол луча (КСС), градусы | 3 |
| Рабочая дальность луча, м | 4000 |
| Тип управления | ручной |
| Крепление под тепловизор | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Угол луча (КСС), градусы | 4 |
| Тип управления | дистанционный |
| Крепление под тепловизор | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Угол луча (КСС), градусы | 3.6 |
| Рабочая дальность луча, м | 4000 |
| Тип управления | ручной |
| Крепление под тепловизор | Да |
| Дальность освещения, м | 2500÷3000 |


