Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40 |
Дистанция обнаружения, м | 300 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Дистанция обнаружения, м | 200 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Дистанция обнаружения, м | 240 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Дистанция обнаружения, м | 260 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 3 |
Дистанция обнаружения, м | 240 |
Диаметр объектива, мм | 24 |
Поколение ЭОП | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 36 |
Дистанция обнаружения, м | 80 |
Диаметр объектива, мм | 20 |
Оптическое увеличение, крат | 2.7 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Дистанция обнаружения, м | 150 |
Диаметр объектива, мм | 20 |
Оптическое увеличение, крат | 2.7 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Дистанция обнаружения, м | 200 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.5 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Дистанция обнаружения, м | 220 |
Диаметр объектива, мм | 24 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 350 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Дистанция обнаружения, м | 200 |
Диаметр объектива, мм | 24 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 350 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 60 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Дистанция обнаружения, м | 200 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Дистанция обнаружения, м | 200 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 60 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Дистанция обнаружения, м | 170 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Дистанция обнаружения, м | 170 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 2+ |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40 |
Дистанция обнаружения, м | 300 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
Диаметр объектива, мм | 20 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Поколение ЭОП | 1+ |
Дистанция обнаружения, м | 90 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва, Богословский переулок 12а (м. Пушкинская/Чеховская/Тверская) Посмотреть на карте |