Диаметр объектива, мм | 9 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 452 |
Диаметр объектива, мм | 10 |
Оптическое увеличение, крат | 1.0 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 480 |
Диаметр объектива, мм | 9 |
Оптическое увеличение, крат | 1.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 460 |
Диаметр объектива, мм | 13 |
Оптическое увеличение, крат | 1.24 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Диаметр объектива, мм | 10 |
Оптическое увеличение, крат | 1.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 400 |
Диаметр объектива, мм | 15 |
Оптическое увеличение, крат | 1.42 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 685 |
Диаметр объектива, мм | 13 |
Оптическое увеличение, крат | 1.24 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Диаметр объектива, мм | 10 |
Оптическое увеличение, крат | 1.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 400 |
Диаметр объектива, мм | 13 |
Оптическое увеличение, крат | 1.24 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 1.9 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 800 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1000 |
Диаметр объектива, мм | 15 |
Оптическое увеличение, крат | 1.47 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 710 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 2.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1000 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 1.86 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 820 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 1.7 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 700 |
Диаметр объектива, мм | 23 |
Оптическое увеличение, крат | 2.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1000 |
Диаметр объектива, мм | 13 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 670 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 3.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Диаметр объектива, мм | 23 |
Оптическое увеличение, крат | 1.7 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 700 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1000 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 980 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 980 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 2.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 986 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 240х180 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 800 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 3.25 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1200 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 2.45 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1310 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 1.6 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 700 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва, Богословский переулок 12а (м. Пушкинская/Чеховская/Тверская) Посмотреть на карте |