Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 452 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 647 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 986 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 980 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1440х1080 |
Дистанция обнаружения, м | 1974 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1440х1080 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Дистанция обнаружения, м | 2597 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1440х1080 |
Дистанция обнаружения, м | 1974 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1440х1080 |
Дистанция обнаружения, м | 2596 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Ударная нагрузка, Дж | 6000 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1300 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 696 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 1299 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Дистанция обнаружения, м | 2597 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва ул. Балтийская д.14, 4 этаж Посмотреть на карте |