Диаметр объектива, мм | 9 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 452 |
Диаметр объектива, мм | 9 |
Оптическое увеличение, крат | 1.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 460 |
Диаметр объектива, мм | 13 |
Оптическое увеличение, крат | 1.24 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Диаметр объектива, мм | 13 |
Оптическое увеличение, крат | 1.24 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Диаметр объектива, мм | 13 |
Оптическое увеличение, крат | 1.24 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 980 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 980 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1300 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 696 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 3.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1300 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 3.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Диаметр объектива, мм | 19/38 |
Оптическое увеличение, крат | 2.6 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1974 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 3.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1800 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 1.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1800 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.9 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.9 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2597 |
Диаметр объектива, мм | 19/38 |
Оптическое увеличение, крат | 1.6 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1974 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 4.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2596 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1298 |
Диаметр объектива, мм | 25/50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2596 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2600 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва, Богословский переулок 12а (м. Пушкинская/Чеховская/Тверская) Посмотреть на карте |