Эксплуатационные параметры | ||
Диапазон эксплуатационных температур, °С
Максимальная и минимальная температура, при которой прибор будет работать корректно. x
|
0°C ÷ +50°C | |
Индикация заряда батареи | Есть | |
Автоматическое отключение, сек | 15 | |
Энергетические параметры | ||
Тип элементов питания | AA | |
Дополнительный функционал | ||
Материал корпуса
Параметр, влияющий на прочность и вес устройства. x
|
Пластик | |
Срок гарантии | 2 года | |
Масса, кг | 0.125 | |
Размеры, мм | 150х95х44 | |
Параметры пирометра | ||
Диапазон измерений в режиме Body, °C | 32 ÷ 42.5 | |
Диапазон измерений в режиме Surface, °C | 0 ÷ 100 | |
Точность измерений в режиме Вody, °C | 0.2 | |
Точность измерений в стандартом режиме, °C | 1 | |
Дистанция измерения, мм | 30 ÷ 50 | |
Время замера, сек | 0.5 ÷ 1 | |
Температурное разрешение, °C | 0.1 | |
Количество измерений в памяти | 32 | |
Тип излучателя | Инфракрасный | |
Внесен в Госреестр | Нет | |
Коэффициент теплового излучения | 0.95 | |
Прочие | ||
Производитель | CK | |
Страна бренда | Китай | |
Страна производства | Китай |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва, Богословский переулок 12а (м. Пушкинская/Чеховская/Тверская) Посмотреть на карте |