Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 3.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2479 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Оптическое увеличение, крат | 4.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дальность измерения, м | 1000 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2479 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.7 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2450 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Точность измерения, м | 1 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.7 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2450 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 3500 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Оптическое увеличение, крат | 4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2179 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.6 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2520 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.9 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2597 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2597 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 3500 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2000 |
Диаметр объектива, мм | 43 |
Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 2400 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 4.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2596 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Оптическое увеличение, крат | 4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2179 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 1.7 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640x480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Точность измерения, м | 1 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2597 |
Диаметр объектива, мм | 25/50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2596 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 1.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2480 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640x480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Точность измерения, м | 1 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2600 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 1.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2480 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.91 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2597 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 / 1920х1080 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 3333 |
Дистанция распознавания, м | 883 |
Диаметр объектива, мм | 40 |
Оптическое увеличение, крат | 2.2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дальность измерения, м | 1200 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 3540 |
Диаметр объектива, мм | 40 |
Оптическое увеличение, крат | 2.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384x288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дальность измерения, м | 1200 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2597 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 3540 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва, Богословский переулок 12а (м. Пушкинская/Чеховская/Тверская) Посмотреть на карте |