Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 452 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 160х120 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 182 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 441 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 708 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 647 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 1700 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 1700 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 700 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1000 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Частота смены кадров, Гц | 30 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1280х960 |
Дистанция обнаружения, м | 2200 |
Страна бренда | Россия |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 1739 |
Страна бренда | Китай |
Заполнение азотом | Да |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Страна бренда | Китай |
Заполнение азотом | Да |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Страна бренда | США |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 160х120 |
Частота смены кадров, Гц | 8.3 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 100 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 675 |
Страна бренда | Литва |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 320х240 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 960х720 |
Дистанция обнаружения, м | 950 |
Страна бренда | США |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 206х156 |
Дистанция обнаружения, м | 546 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 750 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 600 |
Страна бренда | Литва |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 640х480 |
Дистанция обнаружения, м | 900 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 1300 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 720х540 |
Дистанция обнаружения, м | 697 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 360х240 |
Дистанция обнаружения, м | 700 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Дистанция обнаружения, м | 1300 |
Страна бренда | Литва |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 320x240 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Разрешение дисплея, пикс. | 960х720 |
Дистанция обнаружения, м | 1200 |
Страна бренда | Китай |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Частота смены кадров, Гц | 25 |
Разрешение дисплея, пикс. | 320х240 |
Дистанция обнаружения, м | 400 |
Copyright 2017-2022 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику для охоты и спорта. Все права защищены. г. Москва ул. Балтийская д.14, 4 этаж Посмотреть на карте |