Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 2.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1020 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 2.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 986 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 3.25 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 256х192 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1200 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 1.6 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 700 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1000 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 1.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 935 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 1.6 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 700 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 1.4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 917 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.7 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2450 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.3 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1000 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 3.0 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1950 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 400х300 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 3.1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1816 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1283 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.81 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 3500 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.7 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2450 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 3500 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 2.81 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Дистанция обнаружения, м | 960 |
Дистанция распознавания, м | 480 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1400 |
Диаметр объектива, мм | 19 |
Оптическое увеличение, крат | 1.25 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Дистанция обнаружения, м | 750 |
Дистанция распознавания, м | 335 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 1.96 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 1.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 1820 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Оптическое увеличение, крат | 4 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2179 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 2.8 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2000 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Оптическое увеличение, крат | 2 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х480 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1600 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 1.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 640х512 |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 |
Дистанция обнаружения, м | 2480 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическое увеличение, крат | 3.5 |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 |
Размер пикселя сенсора, µ | 17 |
Дистанция обнаружения, м | 1800 |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва, Богословский переулок 12а (м. Пушкинская/Чеховская/Тверская) Посмотреть на карте |