Эксплуатационные параметры | ||
Диапазон эксплуатационных температур, °С
Максимальная и минимальная температура, при которой прибор будет работать корректно. x
|
-20°C ÷ +40°C | |
Индикация заряда батареи | Есть | |
Автоматическое отключение, сек | 30 | |
Энергетические параметры | ||
Тип элементов питания | AAA | |
Дополнительный функционал | ||
Материал корпуса
Параметр, влияющий на прочность и вес устройства. x
|
Пластик | |
Срок гарантии | 2 года | |
Масса, кг | 0.075 | |
Размеры, мм | 136х76.5х38 | |
Параметры пирометра | ||
Диапазон измерений в режиме Body, °C | 35 ÷ 43 | |
Диапазон измерений в режиме Surface, °C | 0 ÷ 100 | |
Точность измерений в режиме Вody, °C | 0.2 | |
Точность измерений в стандартом режиме, °C | 1 | |
Дистанция измерения, мм | 50 ÷ 80 | |
Время замера, сек | 1 | |
Температурное разрешение, °C | 0.1 | |
Количество измерений в памяти | 10 | |
Тип излучателя | Инфракрасный | |
Коэффициент теплового излучения | 0.95 | |
Прочие | ||
Производитель | Ramili | |
Страна бренда | Великобритания | |
Страна производства | Китай |
Copyright 2017-2023 © russiancaliber.ru - Продаем тепловизионную и ночную оптику. Все права защищены. г. Москва, Богословский переулок 12а (м. Пушкинская/Чеховская/Тверская) Посмотреть на карте |